
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 产品型号 | 过充检测电压 | 过充恢 复电压 | 过放检 测电压 | 过放恢 复电压 | 放电过流 | 充电过流 | 最大持续 放电电流 | 0V 充电 功能 | 过充检测 电压精度 | 内阻Rsson | 封 装 | 最小包装 | 静态功耗 | 关机电流 | 过放自锁/自恢复 | 带负载反接 | 应 用 |
| 1 | V | V | V | V | A | A | A | v | mV | mΩ | IQ | Isd | |||||
| XB3153IS | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 45 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3153JS | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 45 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3303A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | Yes | 50 | 56 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3303G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.4 | 2.5 | Yes | 50 | 56 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3306A | 4.3 | 4.25 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | Yes | 50 | 40 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3306D | 4.3 | 4.25 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 40 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB3306G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.3 | Yes | 50 | 40 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | NO | 小容量电池 |
| XB3306IR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 42 | SOT-23 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | Yes | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB4092I2 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 42 | TSOT-4 | 4K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB4092J2 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 42 | TSOT-4 | 4K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB4092M2 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 42 | TSOT-4 | 4K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 玩具飞行器、剃须刀 |
| XB4128A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | ESN4 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 玩具飞行器、剃须刀 |
| XB4128G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | ESN4 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 玩具飞行器、剃须刀 |
| XB4128M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | ESN4 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB4302A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 47 | TSOT-4 | 4K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB4302G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 47 | TSOT-4 | 4K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4302J | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 47 | TSOT-4 | 4K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4696AP | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | ESN4 | 3K | 5uA | 2.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4696GP | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | ESN4 | 3K | 5uA | 2.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4696MP | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | ESN4 | 3K | 5uA | 2.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4696UAP | 4.525 | 4.35 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | ESN4 | 3K | 5uA | 2.5uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 1.35 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 1.35 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908AJL | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 1.35 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908GJ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908IZ15 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | NO | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908JZ15 | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | NO | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | Yes | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908I | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 1.35 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 1.35 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | NO | 5V 2.1A移动电源 |
| XB4908MJ | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | ESN4 | 3K | 3.3uA | 1.8uA | 自恢复 | No | 可穿戴式应用 小容量电池 |
| XB5136IS | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 0.1uA | 过放自锁 | NO | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB5152I2SZR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 50 | 45 | SOT23-5 | 4K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | Yes | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB5152J2SZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 45 | SOT23-5 | 4K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | Yes | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB5152M2SZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 45 | SOT23-5 | 4K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | Yes | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5152UA2SZR | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 45 | SOT23-5 | 4K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | Yes | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5153I2S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 50 | 52 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | NO | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5153J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 25 | 52 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | NO | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5153M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 25 | 52 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | <50nA | 过放自锁 | No | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5306A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 58 | SOT23-6 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5307A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | Yes | 50 | 40 | SOT23-6 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 充电仓 可穿戴式应用 |
| XB5307H | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 40 | SOT23-6 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB5332A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 62 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB5350A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 小容量电池 |
| XB5350D0 | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5352A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5352AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | 0.7uA | 自恢复 | Yes | 通用市场 |
| XB5352AZ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.1 | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5352G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5352GR | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 45 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | 0.7uA | 自恢复 | Yes | 通用市场 |
| XB5352GZ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.1 | 25 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | Yes | 通用市场 |
| XB5352M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | NO | 通用市场 |
| XB5352MR | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 45 | SOT23-5 | 3K | 1.5uA | 0.7uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5352MZ | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.1 | 25 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5353A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 54 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5358A0 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5358G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.8 | 2.5 | Yes | 25 | 45 | SOT23-5 | 3K | 2.8uA | 1.5uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB5556A0 | 4.3 | 4.1 | 2.5 | 3 | 5 | 3.8 | 2.5 | Yes | 50 | 37 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟、通用市场 |
| XB5556G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.8 | 2.5 | Yes | 50 | 35 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟、通用市场 |
| XB5556M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 5 | 3.8 | 2.5 | Yes | 50 | 35 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟、通用市场 |
| XB5603A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | ADJ | 4.3 | Yes | 50 | 14 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟、通用市场 |
| XB5606A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5606AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17.5 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5606AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17.5 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | Yes | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5606G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5606GJ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17.5 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5606M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 17 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5608A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 16 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5608AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 16.5 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5608AZ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | 1.5 | 50 | 16 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5608G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 16 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5891A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 16.5 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5806AE | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | 1.5 | 50 | 16 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB5908AKE | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | 1.5 | 50 | 16 | SOT23-5 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 蓝牙音响 5V 2.1A移动电源 |
| XB6006AE | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | DFN3X3-10 | 2.5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 保护板 |
| XB6006G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 20 | DFN3X3-10 | 2.5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 保护板 |
| XB6008H2 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 7 | 6 | 4 | Yes | 50 | 20 | DFN2X3-8 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 电子烟 快充手机电池保护板 |
| XB6042I2 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042I2S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042J2 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042K2SV | 4.3 | 4.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 25 | 88 | DFN1*1-4 | 12K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042K2SV-L | 4.3 | 4.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 25 | 88 | DFN1*1-4 | 12K | 1.5uA | 1nA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042M2 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6042M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6092I2 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 60 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6092J2 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 60 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6092M2 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 60 | DFN1x1-4 | 12K | 1.5uA | 1uA | 自恢复 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6096J2SV | 4.425 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 60 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6096JS | 4.425 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 25 | 60 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6097I2S | 4.275 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 60 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自锁 | No | 蓝牙耳机 可穿戴式应用 |
| XB6148AP | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 14 | 14 | 8 | Yes | 50 | 7 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 22.5W移动电源 |
| XB6148GP | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 14 | 14 | 8 | Yes | 50 | 7 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 22.5W移动电源 |
| XB6148MP | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 14 | 14 | 8 | Yes | 50 | 7 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 22.5W移动电源 |
| XB6156A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 14 | 14 | 8 | Yes | 50 | 8.2 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 18W移动电源 |
| XB6206AE | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 18 | 12 | 8 | Yes | 50 | 9 | DFN3X3-10 | 2.5K | 7uA | 4uA | 自恢复 | No | 电子烟 通用市场 |
| XB6206AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 18 | 12 | 7 | 0.4 | 50 | 9 | DFN3X3-10 | 2.5K | 7uA | 4uA | 自恢复 | Yes | 电子烟 通用市场 |
| XB6206GE | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 18 | 12 | 8 | Yes | 25 | 9 | DFN3X3-10 | 2.5K | 7uA | 4uA | 自恢复 | No | 电子烟 通用市场 |
| XB6206GR | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 18 | 12 | 7 | 0.4 | 25 | 9 | DFN3X3-10 | 2.5K | 7uA | 4uA | 自恢复 | Yes | 电子烟 通用市场 |
| XB6206M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 18 | 12 | 7 | 0.4 | 25 | 9 | DFN3X3-10 | 2.5K | 7uA | 4uA | 自恢复 | No | 电子烟 通用市场 |
| XB6316A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 51 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB6366D | 4.3 | 4.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 45 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB6706A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 7 | 7 | 5 | Yes | 50 | 7.8 | DFN2*2-6 | 3K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB6706H2 | 4.425 | 4.25 | 2.775 | 3 | 7 | 6 | 4 | Yes | 25 | 15 | DFN2x2-6 | 3K | 1.5uA | <0.1uA | 自恢复 | No | 通用市场 |
| XB6708AP | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 7 | 7 | 6 | Yes | 25 | 7.8 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 18W移动电源 |
| XB6708GP | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 7 | 7 | 6 | Yes | 25 | 7.8 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 18W移动电源 |
| XB6708MP | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 7 | 7 | 6 | Yes | 25 | 7.8 | DFN3x3-10 | 2.5K | 10uA | 5uA | 自锁 | No | 18W移动电源 |
| XB7608A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 14.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608AF | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 14.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB7608AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0.5 | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | Yes | 需带负载防反接 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608AZ11 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1.1 | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 洗牙器 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 14.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608GF | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB7608GJ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608GR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0.5 | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | Yes | 需带负载防反接 5V 2.1A移动电源 |
| XB7608MF | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | CPC5 | 5K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8089A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | ESOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8089D | 4.25 | 4.1 | 2.5 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | ESOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8089D0 | 4.25 | 4.1 | 2.9 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | ESOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8089G | 4.425 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | ESOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8089M | 4.475 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | ESOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.4A移动电源 |
| XB8606A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 19 | SOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
| XB8606AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.3 | Yes | 50 | 19.5 | SOP8 | 4K | 3.9uA | 2.2uA | 自恢复 | No | 5V 2.1A移动电源 |
