
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 型号 | 工作模式 | 电池种类 | 电池数量 | 输入电压 | 最大电流 | 太阳能供电 | 封装 | 备注 | 主推市场 |
| CN3796 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~6.5V | 2A | √ | ESSOP10 | 涓流、恒流和恒压充电模式 电池短路保护 | |
| CN3058E | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3165 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | DFN-8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3130 | 线性/降压 | 纽扣电池 磷酸铁锂 | 1 | 3.9V~6V | 300mA | √ | SOT23-6 | 恒压充电电压可向上调整、 没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3152 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 芯片使能输入端 | |
| CN3153 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、 没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3158 | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3162 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3163 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3300 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 铅酸电池 | 多节 | 4V~28V | — | — | SOT23-6 | 内置5V电压调制器 | |
| CN3302 | 开关/升压 | 锂电池 | 两节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3303 | 开关/升压 | 锂电池 | 三节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3304 | 开关/升压 | 锂电池 | 四节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3305 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 铅酸电池 | 多节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、外部电阻设置充满电压、状态指示输出、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3306 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 4.5V~32V | — | √ | TSSOP16 | 芯片使能输入端、充电电流自适应功能、太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3761 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3781 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.83V~28V | 4A | — | SSOP10 | 充电电流自适应功能、恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3791 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3801 | 开关/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3762 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3763 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3765 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压由外部电阻设置、电池没有连接时,可用作电压源 | |
| CN3767 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3768 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | — | SOP8 | ||
| CN3702 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3703 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3704 | 开关/降压 | 锂电池 | 4 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3705 | 开关/降压 | 各种电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | 恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3717 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | 过充电压和浮充电压由外部电阻设置 | |
| CN3722 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | √ | TSSOP16 | 太阳能最大功率点跟踪 、恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3795 | 开关/降压 | 锂,钛酸锂 磷酸铁锂 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 、恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3601 | 开关/降压 | 镍锌 | 1 | 2.7V~6.5V | 1A | - | SSOP10 | 定时结束 、内置MOSFET | |
| CN3085 | 线性/降压 | 镍氢电池 | 1~3 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | 内置维持充电定时器 | |
| CN3600 | 开关/降压 | 镍氢电池 | 1节 | 2.7V~6.5V | 1A | √ | eSOP8 | ⚫ 内部维持充电定时结束充电 ⚫ 状态指示输出 ⚫ 电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3387 | 开关/升压 | 镍氢电池 | 4~12节 | 2.7V~6.5V | - | √ | SSOP10 | ⚫ 外部电阻设置电池端最高电压 ⚫ 内部维持充电定时结束充电 ⚫ 状态指示输出 ⚫ 电池电压过低保护和电池短路保护 |
| 型号 | 工作模式 | 电池种类 | 电池数量 | 输入电压 | 最大电流 | 太阳能供电 | 封装 | 备注 | 主推市场 |
| CN3796 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~6.5V | 2A | √ | ESSOP10 | 涓流、恒流和恒压充电模式 电池短路保护 | |
| CN3058E | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3165 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | DFN-8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3130 | 线性/降压 | 纽扣电池 磷酸铁锂 | 1 | 3.9V~6V | 300mA | √ | SOT23-6 | 恒压充电电压可向上调整、 没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3152 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 芯片使能输入端 | |
| CN3153 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、 没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3158 | 线性/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3162 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 3.8V~6V | 1A | — | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3163 | 线性/降压 | 锂电池 | 1 | 4.4V~6V | 1A | √ | ESOP8 | 恒压充电电压可向上调整 、没有连接电池时,可用作电压源 | |
| CN3300 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 铅酸电池 | 多节 | 4V~28V | — | — | SOT23-6 | 内置5V电压调制器 | |
| CN3302 | 开关/升压 | 锂电池 | 两节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3303 | 开关/升压 | 锂电池 | 三节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3304 | 开关/升压 | 锂电池 | 四节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、芯片使能输入端 、状态指示输出 、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3305 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 铅酸电池 | 多节 | 2.7V~6.5V | — | — | SOP8 | 准恒压充电模式、外部电阻设置充满电压、状态指示输出、电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3306 | 开关/升压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 4.5V~32V | — | √ | TSSOP16 | 芯片使能输入端、充电电流自适应功能、太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3761 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3781 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.83V~28V | 4A | — | SSOP10 | 充电电流自适应功能、恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3791 | 开关/降压 | 锂电池 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3801 | 开关/降压 | 磷酸铁锂 | 1 | 4.5V~28V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3762 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3763 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压可向上调整 | |
| CN3765 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | — | SSOP10 | 恒压充电电压由外部电阻设置、电池没有连接时,可用作电压源 | |
| CN3767 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 | |
| CN3768 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 6 | 6.6V~30V | 4A | — | SOP8 | ||
| CN3702 | 开关/降压 | 锂电池 | 2 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3703 | 开关/降压 | 锂电池 | 3 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3704 | 开关/降压 | 锂电池 | 4 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | ||
| CN3705 | 开关/降压 | 各种电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | 恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3717 | 开关/降压 | 铅酸电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | — | TSSOP16 | 过充电压和浮充电压由外部电阻设置 | |
| CN3722 | 开关/降压 | 锂电池 磷酸铁锂 钛酸锂电池 | 多节 | 7.5V~28V | 5A | √ | TSSOP16 | 太阳能最大功率点跟踪 、恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3795 | 开关/降压 | 锂,钛酸锂 磷酸铁锂 | 多节 | 6.6V~30V | 4A | √ | SSOP10 | 太阳能最大功率点跟踪 、恒压充电电压由外部电阻设置 | |
| CN3601 | 开关/降压 | 镍锌 | 1 | 2.7V~6.5V | 1A | - | SSOP10 | 定时结束 、内置MOSFET | |
| CN3085 | 线性/降压 | 镍氢电池 | 1~3 | 3.8V~6V | 1A | - | eSOP8 | 内置维持充电定时器 | |
| CN3600 | 开关/降压 | 镍氢电池 | 1节 | 2.7V~6.5V | 1A | √ | eSOP8 | ⚫ 内部维持充电定时结束充电 ⚫ 状态指示输出 ⚫ 电池电压过低保护和电池短路保护 | |
| CN3387 | 开关/升压 | 镍氢电池 | 4~12节 | 2.7V~6.5V | - | √ | SSOP10 | ⚫ 外部电阻设置电池端最高电压 ⚫ 内部维持充电定时结束充电 ⚫ 状态指示输出 ⚫ 电池电压过低保护和电池短路保护 |
