
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 产品型号 | 充电输入电压 | 充饱电压 | 充电电流 | 锂电保护过充门限 V | 锂电保护过放门限 V | 锂电保护过流门限 A | NTC | 封装 | 最小 | 产品优势 | 应 用 |
| 包装 | |||||||||||
| XF5131 | 4.5.--6 | 4.2 | 0.2 | 4.3V | 2.8V | 0.9A | NO | DFN3*3-10 | 2.5K | 集成充电和锂电保护 | 智能穿戴、助听器 |
| XF5131C | 4.5.--6 | 4.35 | 0.2 | 4.425V | 2.8V | 0.9A | NO | DFN3*3-10 | 2.5K | 集成充电和锂电保护 | 智能穿戴、助听器 |
| 产品型号 | 充电输入电压 | 充饱电压 | 充电电流 | 锂电保护过充门限 V | 锂电保护过放门限 V | 锂电保护过流门限 A | NTC | 封装 | 最小 | 产品优势 | 应 用 |
| 包装 | |||||||||||
| XF5131 | 4.5.--6 | 4.2 | 0.2 | 4.3V | 2.8V | 0.9A | NO | DFN3*3-10 | 2.5K | 集成充电和锂电保护 | 智能穿戴、助听器 |
| XF5131C | 4.5.--6 | 4.35 | 0.2 | 4.425V | 2.8V | 0.9A | NO | DFN3*3-10 | 2.5K | 集成充电和锂电保护 | 智能穿戴、助听器 |
