
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 同步降压转换器 | |||||||||
| 产品型号 | 输出 电流 | 输入电 压范围 | 输出电 压范围 | 频率 | 静态电流 | 封 装 | 最小包装 | 竞争优势 | 应 用 |
| A | V | V | KHz | uA | |||||
| XM5201RXX/NXX | 0.2 | 2.5--5.5 | 1.0--3.3 | 1000 | 0.29 | DFN2*2-8/SOT23-6 | 3K | 超低静态电流 | 智能手环、手表、蓝牙产品 |
| XM5062S-ADJ | 1.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1000 | 20 | SOT23-5 | 3K | 低成本、高带载能力 | 通用DC-DC降压应用、数码产品 手持设备 MID等 |
| XM5081-ADJ | 1.2 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | SOT23-5 | 3K | 低文波、高带载能力 | 数码类、WIFI 模块、4G/5G模块 |
| XM5151-ADJ | 1.5 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | DFN2*2-6 | 3K | 超薄、超小、高带载能力 | 4G/5G模块 WIFI 模块 |
| XM5152-ADJ | 1.5 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超薄、超小、高带载能力 | 数码类、WIFI 模块、4G/5G模块 |
| XM5202-ADJ | 2.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | ESOP8 | 4K | 超薄、超小、高带载能力 | 4G/5G模块 WIFI 模块 |
| XM5205 | 2.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 30 | SOT23-5 | 3K | 低成本、高带载能力 | 通用DC-DC降压应用、数码产品 手持设备 MID等 |
| XM6501 | 4.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超强带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
| XM6601 | 5.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 低成本、高带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
| XM6701 | 6.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超薄、超小、高带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
| 同步降压转换器 | |||||||||
| 产品型号 | 输出 电流 | 输入电 压范围 | 输出电 压范围 | 频率 | 静态电流 | 封 装 | 最小包装 | 竞争优势 | 应 用 |
| A | V | V | KHz | uA | |||||
| XM5201RXX/NXX | 0.2 | 2.5--5.5 | 1.0--3.3 | 1000 | 0.29 | DFN2*2-8/SOT23-6 | 3K | 超低静态电流 | 智能手环、手表、蓝牙产品 |
| XM5062S-ADJ | 1.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1000 | 20 | SOT23-5 | 3K | 低成本、高带载能力 | 通用DC-DC降压应用、数码产品 手持设备 MID等 |
| XM5081-ADJ | 1.2 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | SOT23-5 | 3K | 低文波、高带载能力 | 数码类、WIFI 模块、4G/5G模块 |
| XM5151-ADJ | 1.5 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | DFN2*2-6 | 3K | 超薄、超小、高带载能力 | 4G/5G模块 WIFI 模块 |
| XM5152-ADJ | 1.5 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超薄、超小、高带载能力 | 数码类、WIFI 模块、4G/5G模块 |
| XM5202-ADJ | 2.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 130 | ESOP8 | 4K | 超薄、超小、高带载能力 | 4G/5G模块 WIFI 模块 |
| XM5205 | 2.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 30 | SOT23-5 | 3K | 低成本、高带载能力 | 通用DC-DC降压应用、数码产品 手持设备 MID等 |
| XM6501 | 4.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超强带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
| XM6601 | 5.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 低成本、高带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
| XM6701 | 6.0 | 2.5--5.5 | 0.6--Vin | 1500 | 100 | DFN3*3-10 | 2.5K | 超薄、超小、高带载能力 | SDD卡 SDD硬盘 车机 显示器 |
