
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

| 低压差线性稳压器-LDO | ||||||||||
| 产品型号 | 输出电流值 | 输入电压范围 | 输出电压 | 静态电流 | PSRR f=1KHZ | VDrop 3.3V 50mA | Accu | 封 装 | 竞争优势 | 应 用 |
| A | V | V | uA | dB | mV | % | ||||
| XLD6031H18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031H30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031H33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6032H30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD3011M33 | 0.1 | 4-28V | 3.3 | 1 | 60 | 100 | ±1% | SOT23-5 | 高压输入,高精度, | 2-6串BMS控制板、烟雾报警器、电动工具、按摩仪、扫地机器人等控制板 |
| XLD6031H28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6032H18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD6032H33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD3011G33 | 0.1 | 2.5-28V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流 | 2-6串BMS、烟雾报警器 |
| XLD3011G50 | 0.1 | 2.5-28V | 5 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流 | 2-6串BMS、烟雾报警器 |
| XLD4025H50 | 0.25 | 2.5-40V | 5 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流,低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD4025H12 | 0.25 | 2.5-40V | 12 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流,低压差,高精度 | 通用市场 |
| 低压差线性稳压器-LDO | ||||||||||
| 产品型号 | 输出电流值 | 输入电压范围 | 输出电压 | 静态电流 | PSRR f=1KHZ | VDrop 3.3V 50mA | Accu | 封 装 | 竞争优势 | 应 用 |
| A | V | V | uA | dB | mV | % | ||||
| XLD6031H18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031H30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031H33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6032H30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD3011M33 | 0.1 | 4-28V | 3.3 | 1 | 60 | 100 | ±1% | SOT23-5 | 高压输入,高精度, | 2-6串BMS控制板、烟雾报警器、电动工具、按摩仪、扫地机器人等控制板 |
| XLD6031H28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031M30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-5 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P28 | 0.3 | 2.5-6V | 2.8 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P30 | 0.3 | 2.5-6V | 3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6031P33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | DFN1*1-4 | 低静态电流,低压差,高精度 | TWS耳机,智能穿戴、智能门锁等 |
| XLD6032H18 | 0.3 | 2.5-6V | 1.8 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD6032H33 | 0.3 | 2.5-6V | 3.3 | 15 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD3011G33 | 0.1 | 2.5-28V | 3.3 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流 | 2-6串BMS、烟雾报警器 |
| XLD3011G50 | 0.1 | 2.5-28V | 5 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流 | 2-6串BMS、烟雾报警器 |
| XLD4025H50 | 0.25 | 2.5-40V | 5 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流,低压差,高精度 | 通用市场 |
| XLD4025H12 | 0.25 | 2.5-40V | 12 | 1 | 65 | 50 | ±1% | SOT23-3 | 高压输入、低静态电流,低压差,高精度 | 通用市场 |
